JRA G1 傾向と対策 単勝、複勝の払戻金過去成績を人気順で評価しました。

オッズに依って配当が決まります、ところが実力と結果に乖離があります。
過去成績から人気と結果の乖離を検証しました。参考になれば幸いです。

【race日程】 過去レースが0回以上に限定
IDname回数courseplacesexagedate
1 フェブラリーS 27 ダ 1600m 東京 4歳以上 2024-02-19
2 高松宮記念 28 芝 1200m 中京 4歳以上 2024-03-26
4 大阪杯 8 芝 2000m 阪神 4歳以上 2024-03-31
3 桜花賞 69 芝 1600m 阪神 3歳牝 2024-04-09
5 皐月賞 69 芝 2000m 中山 3歳牡・牝 2024-04-16
6 天皇賞(春) 69 芝 3200m 京都 4歳以上 2024-04-30
7 NHKマイルC 28 芝 1600m 東京 3歳牡・牝 2024-05-07
8 ヴィクトリアマイル 18 芝 1600m 東京 4歳以上牝 2024-05-14
9 オークス 69 芝 2400m 東京 3歳牝 2024-05-21
10 日本ダービー 69 芝 2400m 東京 3歳牡・牝 2024-05-28
11 安田記念 40 芝 1600m 東京 3歳以上 2024-06-02
12 宝塚記念 64 芝 2200m 阪神 3歳以上 2024-06-23
13 スプリンターズS 34 芝 1200m 中山 3歳以上 2024-09-29
14 秋華賞 28 芝 2000m 京都 3歳牝 2024-10-13
15 菊花賞 70 芝 3000m 京都 3歳牡・牝 2024-10-20
16 天皇賞(秋) 70 芝 2000m 東京 3歳以上 2024-10-27
17 エリザベス女王杯 40 芝 2200m 京都 3歳以上牝 2024-11-10
18 マイルチャンピオンシップ 40 芝 1600m 京都 3歳以上 2024-11-17
19 ジャパンC 43 芝 2400m 東京 3歳以上 2024-11-24
20 チャンピオンズC 24 ダ 1800m 中京 3歳以上 2024-12-01
21 阪神ジュベナイルF 40 芝 1600m 阪神 2歳牝 2024-12-08
22 朝日杯フューチュリティS 40 芝 1600m 阪神 2歳牡・牝 2024-12-15
24 有馬記念 68 芝 2500m 中山 3歳以上 2024-12-22
23 ホープフルS 8 芝 2000m 中山 2歳牡・牝 2024-12-28
【各馬券の的中馬券の割合(単位は%) 】
頭数 単勝 複勝 枠連 馬連 馬単 ワイド 3連複 3連単
10 10 30 2.8 2.222 1.111 6.667 0.833 0.139
11 9.09 27.27 2.8 1.818 0.909 5.455 0.606 0.101
12 8.33 25 2.8 1.515 0.758 4.545 0.455 0.076
13 7.69 23.08 2.8 1.282 0.641 3.846 0.35 0.058
14 7.14 21.43 2.8 1.099 0.549 3.297 0.275 0.046
15 6.67 20 2.8 0.952 0.476 2.857 0.22 0.037
16 6.25 18.75 2.8 0.833 0.417 2.5 0.179 0.03
17 5.88 17.65 2.8 0.735 0.368 2.206 0.147 0.025
18 5.56 16.67 2.8 0.654 0.324 1.961 0.123 0.02
【説明】
複勝は最も的中しやすい馬券と言われ、最もオッズが低くなりやすい。
単勝は2番目に当たりやすい馬券と言えます。
3連単は最も的中が難しい馬券と言われ、最もオッズが高くなりやすい。

【16頭の場合の組合せ数】
単勝は16通りあります、的中割合は1/16で6.25%
3連単は3360(16×15×14)通りあります、的中割合は1/3360で0.03%

過去成績から人気と結果を眺めると意外なことに気付きます
各レース毎に人気と結果の特徴が見られます
特徴に合った人気馬番を選べば効果的かと・・・、Good Luck !!!