ポチ | 成る程、600円引かれての返金ですか、御教授感謝です。
統計からの予測では、2,4,6,8番人気で6,7,10,1の買いでしたが、デムーロにお世話になった事があり、7→9に変更しました。ザムネン。 | 2022/06/27 15:55 |
素浪人 | ポチ殿。最初に、書き込みのためのログインをしたときは大丈夫でしたが、30分以上かけて、書き込み内容を書いてから、Chatボタンを押しても、サーバーからの応答に時間がかかりすぎるというメッセージが出ました。
ページ更新や、「掲示板」を表示しようとしても、同様のメッセージが出て、表示不可能でした。 やむなく、フーリンドリーム殿には、メールで予想をお伝えしました。 その後、時間が経ってから、改めてログインしたらログイン可能で書き込みもできました。 レースは、オーソリティが除外馬になり、残念でしたが、外れていた予想の掛け金が戻って来たので、「ついて」いました。 先週からの「つき」は続いているようで、阪神の最終レースで単勝万馬券の穴馬が見つかり、期待通り、ぎりぎり2着に差してきて、馬連3万円とワイド、3枚買った複勝がヒットし、大幅プラスになりました。 猛暑のおり、皆様、体調管理に気を付けて、元気で秋のG1シリーズを迎えましょう。 | 12:35 |
フーリンドリーム | 4頭のボックスですから、2400円支払って
1オーソリティが発送取り消しで3頭のボックス代600円 2400-600で1800円は払い戻されます。 10を買ってたのに、惜しかったですね~ 昨日のサーバーの件ですが、Macでは開けました。 あやうく素浪人に電話をするところでしたが、 素浪人からメールで予想が届きました。ありがたかったです。 | 11:04 |
ポチ | 1,6,9,10 3連単ボックスで買ってましたが、どうなるの? | 2022/06/26 16:06 |
ポチ | サーバーがダウンしてた?、気付きませんでした。素浪人のUPが遅い?、具合でも悪い?、資金が底ついたとかも???、心配してました。 | 14:31 |
フーリンドリーム | 素浪人殿、おやっとさあです。
サーバーの不都合があったみたいですが、復旧してありがたいですです。 ポチ、ありがとう。 1オーソリティ、15ディープボンドは大賛成です。この2頭を絡めた3連単ボックスも 買ってしまいました。 今日のフォーメーションの組み合わせ、ぴったし24通りには感心しました。 当たってくだしゃんせ〜 | 13:39 |
素浪人 | 競馬ファンの皆様、お早うございます。
サーバーがダウンしていたので、12時頃の書き込みUPができませんでした。お詫びします。 さて、本日は、前半戦の掉尾を飾るG1第63回宝塚記念。 1番人気は、意外にも前回大阪杯で不可解な惨敗をした4エフフォーリア(1)。 2番人気は、前走春天で圧勝劇を演じ、史上最高のファン投票を受けた6タイトルホルダー(2)。 3番人気が、その春天で、タイトルホルダーの2着して、悲願のG1制覇をこのレースに賭ける15ディープボンド(3)。 調教(タイム)上昇馬は、11パンサラッサ(5)と14キングオブコージ(12)。 このレース、前走海外のドバイシーマクラシックで好走した馬が結構馬券に絡んでいる。 今年は、ルメール騎乗の1オーソリティ(7)が該当。先行できて、スタミナもあり、実力は昨年のジャパンカップでコントレールの2着したことからも明らか。したがって、まず、最初にピックアップするのは、1オーソリティ(7)。 このレースのポイントは、逃げ馬11パンサラッサと、同じく逃げて好結果を出して来た6タイトルホルダーが、どのようにレースを引っ張るか。11パンサラッサがペースを落とそうとすると6タイトルホルダーが交わしてハナに立とうとするので、結構速い流れになり、 最後はスタミナ勝負となることが予想される。 このとき、力を発揮することが予想されるのが、状態も上昇している15ディープボンド。したがって、15ディープボンドを2頭目のピックアップ馬とします。 11パンサラッサも海外G1勝ち後のレースであり、力をつけているので、6タイトルホルダーとの行った行った馬券も考えられます。 上記に基づき、今回は、4つのケースに分けた3連単フォーメーションを「共に喜ぶ3連単」と 致します。 「共に喜ぶ3連単」フォーメーションの買目: ケース1: 1,2着: 1,15 3着: 4,6,7,10,11,14 ケース2: 1,2着: 6,11 3着: 1,7,10,15 ケース3: 1着: 6 2,3着: 1,15 ケース4: 1着: 11 2,3着: 1,15 皆様に競馬の女神様の微笑みがありますように。 | 13:11 |
素浪人 | フーリンドリーム殿
惜しいことをしましたね。 私も、敢えて本命と書いたように、一番可能性を感じた馬だったので、3連単も、1着1頭軸として、2,3着に設定する馬番の数を増やせばよかったなと後で思ったことでした。 3着馬のセリオスも、須田鷹雄の予想説明に説得力があったので、当初3着馬までに入れる候補の1頭でした。 もっとも、この欄では入れたとしても、パドックで20数キロ減で、元気のなさそうな歩様を見てしまったら、選択から除外してしまったでしょうが。(実際買い足した馬券からは除外してしまいました。) しかし、8倍着くなら、単勝に絞ってドカンと行った方が賢かったかも知れません。 | 2022/06/06 14:57 |
フーリンドリーム | 13ソングラインに単勝で2000円を賭けようと考えていましたが、
なにせ今まで単勝を買ったことがないので、もったいなく思って しまって、買うのをやめました。8.2倍だったのに、残念で 後悔してます。 これからは、いさぎよく行こうと思います。 | 13:09 |
素浪人 | 本命ソングラインは、1着で期待に応えてくれましたが、他の2頭が、4着、5着。
ピックアップした3頭は全て掲示板でしたが、2頭が4着、5着では惜しかったとも言えません。 競馬の女神様は、とことん私を試していらっしゃるようだ。 来週から、競馬への投入資金をギリギリに絞って、「離れていくふり」(w)をしようと思います。 | 2022/06/05 18:44 |
フーリンドリーム | おやっとさあです。
1番人気の9シュネルマイスターをさっさと切ったところが、かっこいいですね〜 ソングラインに期待してま〜す。 当たってくだしゃんせ〜 今日は朝から横浜市緑区休日診療所の当番位です。 | 12:50 |
素浪人 | 競馬ファンの皆様、お早うございます。
東京競馬場での春のG1連戦も本日の第72回安田記念でおしまい。 1番人気は、9シュネルマイスター(1)。しかし、本欄では、海外でのレースの惨敗と、前回、今回と調教で舌を出して走っていて、調教タイムも上昇を示すものではないので、ピックアップを差し控えます。 調教タイム特注上昇馬は、13ソングライン(3)。同馬は、昨年のNHKマイルCで、1分31秒6のタイムで、9の2着しており、前走のヴィクトリアマイルは3コーナーで躓いての2.5馬身差のソダシの5着。本欄では、この馬を本命◎と致します。 次にピックアップするのは、同ヴィクトリアマイルで直線で躓いて 加速するタイミングが遅れてソダシの2着だった7ファインルージュ(4)。 さらにピックアップする3頭目は、3歳馬の15セリフォス(5)。今年の3歳馬は、昨日の古馬と対戦するようになった各レースで圧倒的ともいえる成績を残しており、非常にレベルが高い。しかも15セリフォスは、2歳の朝日杯で、ダービーを勝ったドウデュースの2着しており、この朝日杯の参加メンバーのその後の戦績から、マイルのG1を勝っても不思議はない。前走の4着は休み明けで、体調不十分だったとみなせる。調教タイムは特注とまでは行かないが上昇している。 上記3頭以外にも気になる馬が多く、4頭目を絞ることができないため、今回は、上記3頭を1-2着に固定した3連単フォーメーションを「共に喜ぶ3連単」といたします。 買目 1着: 7,13,15 2着: 7,13,15 3着: 4,7,8,13,15,17 計24点 皆様に競馬の女神様の微笑みがありますように。 | 11:45 |
素浪人 | 「4連単BOX」などという馬券はありませんw。
「3連単4頭BOX」の誤記です。近頃、誤記が多くて済みません。 | 2022/05/30 09:56 |
素浪人 | ここ2戦だらしなかったので嫌ったドウデュースが掲示板の一番上に。その下に、4連単BOXに選んだ4頭が並びました。
武豊は、買うと来ない、買わないと来る。現在、一番相性の悪いジョッキーかも知れません。 1着馬を外しているので、惜しいとも言えない残念な馬券結果でした。 | 2022/05/29 17:22 |
フーリンドリーム | 素浪人殿 おやっとさぁ~
今回は、人気は4頭馬が圧倒してますが、波乱を期待してます。 予想が難しいですが、 当たって、ちょうだい~!! | 12:26 |
素浪人 | 競馬ファンの皆様、お早うございます。
本日は、競馬の祭典第89回日本ダービー。 現時点1番人気は、12ダノンベルーガ(1)。僅差の2番人気、3番人気は、皐月賞2着、3着の18イクイノックス(2)と13ドウデュース(3)。 皐月賞馬15ジオグリフ(4)は、共同通信杯で12ダノンベルーガに完敗していることと、血統的な懸念から、少し離れた4番人気。 18イクイノックスは、東京スポーツ杯の上り32秒9の勝ち方が圧倒的で、皐月賞でも大外枠だったので枠順でよりマイナス評価する必要はない。 キタサンブラック産駒(18イクイノックス)は、中山より府中の方が圧倒的に成績が良いので、上昇が見込める。 上記から、皐月賞出走組からは、12ダノンベルーガと18イクイノックス(2)をピックアップ。 青葉賞組は、ダービーでは食指が動かないのが通常ですが、今年の青葉賞は、例年と違い、ハイペースであったので、過去の2着馬を出した時と符合し、ディープインパクト産駒である勝馬の6プラダリア(6)は、調教から推定される状態の上昇度が目覚ましいので、ピックアップすることにします。 もう1頭は、同じくディープインパクト産駒の3アスクビクターモア(7)とします。 3アスクビクターモアは弥生賞で13ドウデュースを完封し、皐月賞では逃げ粘って5着。今回は、逃げないで、好位から抜け出す弥生賞の時のような走りを田辺騎手には期待したい。 以上から、今年のダービーの「共に喜ぶ3連単」は、下記の4頭BOXといたします。 3連単4頭BOX 買目: 3,6,12,18 皆様に競馬の女神様の微笑みがありますように。 | 11:16 |
素浪人 | 誤記訂正:「馬4頭の3連単BOX」
| 2022/05/22 13:23 |
フーリンドリーム | こんにちわ~ おやっとさぁです。
3アートハウス、4ルージュエヴァイユは、異議な~しです。 当たってくだしゃんせ~ | 13:07 |
素浪人 | 競馬ファンの皆様、お早うございます。
本日は第83回オークス。 1番人気は、大接戦の桜花賞で大外枠から大外を走らされて、上り最速で3/4馬身差4着に来て、現在状態も非常によいという6サークルオブライフ(1)。 この桜花賞は、10着の一番人気8ナミュール(4)までが1と3/4馬身(0.3)秒以内という大接戦で、着順での優劣はなかなか決め難い。 ゴール前のシーンで目を引いたのが、他馬と接触して急激に進路変更する不利がありながら1馬身差6着に突っ込んで来た、このオークスで唯一頭のディープインパクト産駒13パーソナルハイ(11)。 前走のフローラステークスでは、逃げて9エリカヴィータ(5)の2着になりオークス出走権を獲得。今回は逃げると予想されていますが、桜花賞のように先行して直線抜け出しを狙った方が良いかも知れません。ソダシの吉田隼人騎手の兄吉田豊騎手の手腕に期待。 ピックアップしたい有力馬は、3アートハウス(2)。鞍上の川田将雅は、桜花賞の勝ち馬18スターズオンアースの騎手でありながら、母馬パールコードにG1秋華賞の2着などがありながら、遂に重賞を勝たせてやれなかったという思いからこの馬への騎乗を選択したらしい。強面で強引な印象から好きになれなかった川田騎手への印象を、好漢と改め、好きになりました。 もう1頭は、前記13パーソナルハイが出走したフローラステークスで前横が塞がり直線での末脚を十分発揮できなかったが、それでも上がり最速で2と3/4馬身差の5着に来たジャスタウェイ産駒の4ルージュエヴァイユ(6)。 祖母は凱旋門賞馬デインドリームでクラシックディスタンスはドンとこい、且つジャスタウェイの瞬発力の発揮が見込める。 今回は大混戦オークスなので、フォーメーションも有効とは言えないので、上記の気になる馬4頭の馬単BOXを「共に喜ぶ3連単」馬券といたします。 買目:下記4頭馬番の3連単BOX: 3,4,6,13 皆様に競馬の女神様の微笑みがありますように。 | 11:52 |
フーリンドリーム | おやっとさぁで~す。
13レイパパレに期待できますね~。 ただ最近は1番人気が、なかなか1着になってないことが気がかりです。 3着に8クリノプレミアムを追加しておきました。 当たりますように~!! | 2022/05/15 13:11 |