フーリンドリーム | 8chのみんなのケイバを見てたら、今はMLBの藤浪投手が
単勝で1リバティアイランドに、30万円を使ったのは ビックリでした。もったいないです。 | 2023/11/27 18:54 |
素浪人 | イクイノックスの大レコード勝ちの疲れが心配でしたが、ジャパンカップを取りこぼすほどではなかったようですね。
しかし、パンとしていたら、アーモンドアイのレコードも破ったのではないかと推量します。 リバティも調教状態通りの結果で2着。netkeibaのプログラムで提供されるタイム指数は参考にしているのですが、今回は見当違いなデータを示していたことになります。 情報信ずべし、信ずべからず、というところかな。 パンサラッサの逃げは、気持ちのよい大逃げでした。金を払ってみたことになりますが、満足させてくれました。 | 2023/11/26 22:05 |
フーリンドリーム | 1,2を1、2位にして流しも買いました。
見事にトリガミでした。 馬券としては仕方ないです。 素晴らしいイクイノックスとリバティアイランドの走りでした。 | 18:44 |
素浪人 | 確かに4頭BOXですっきりカバーできますね。
私は、3連単払い戻し12倍台、というあまりに低い配当のため、 トリガミを逃れるために、5段階馬券にしました。 高めが来るとよいですね。 | 13:36 |
フーリンドリーム | 素浪人殿、おやっとさあです。
1,2,5,8のボックスで馬券を買ってましたので、 多分、カーバーできたとおもいます。 個人的には1リバティアイランドを応援したいです。 当たってくだしゃんせ~ | 13:10 |
素浪人 | 遅くなり、申し訳ありません。
2イクイノックス(1)にレース中に疲れが出なければ、2強で決まると思い、5ドウデュース(3)の状態が良いので、3着はこの1頭とした馬券をまず買います。 1リバティアイランド(2)の走破タイム数値は、それほど良くなく、レース中に2イクイノックスに疲れが出た場合を考慮し、さらに、状態の良い8パンサラッサ(7)のアッと言わせる逃走劇完遂の展開を夢想したうえで、5ドウデュースと8パンサラッサが2強のいずれかの前に来る馬券を別途想定して、今回の「共に喜ぶ3連単」は、下記の5段構えのフォーメーションと致します。 3連単フォーメーション買目: (1) 1着馬: 1,2 2着馬: 1,2 3着馬: 5 各500円 (2) 1着馬: 1,2 2着馬: 5 3着馬: 1,2 各200円 (3) 1着馬: 5,8 2着馬: 5,8 3着馬: 1,2 各100円 (4) 1着馬: 5,8 2着馬: 1,2 3着馬: 5,8 各200円 (5) 1着馬: 5 2着馬: 1,8 3着馬: 1,8 各100円 皆様に競馬の女神様の微笑みがありますように。 | 12:09 |
フーリンドリーム | 紅一点、ナミュールの鮮やかな差し切りでした。
おかげで馬券はダメでしたが、素晴らしい競馬でしたね~ | 2023/11/20 12:05 |
素浪人 | 高野調教師の策が見事に功を奏したようです。
来るはずのないソウルラッシュが2着に来て、軽く評価していたジャスティンカフェが3着ですから、惨敗です。 | 2023/11/19 16:18 |
フーリンドリーム | 素浪人殿、おやっとさあです。
3着に6ダノンザキッドを追加して買いました。 当たってくだしゃんせ~!! | 13:06 |
素浪人 | 競馬ファンの皆様、お早うございます。
本日は第40回マイルチャンピオンシップ。 1番人気は、9シュネルマイスター(1)、2番人気は、昨年の勝馬11セリフォス(2)。3番人気はこのレースでは馬券に絡んだことがない京成杯オータムハンデの勝馬1ソウルラッシュ(3)。 調教タイム特注上昇馬は、11セリフォス、8ソーヴァリアント(9)。 安田記念2着以来のぶっつけ本番となる11セリフォスの状態は素晴らしく見える。 11セリフォスは、右回りのほうが手前を替えるのがスムーズで、京都コースのほうが適しているとのこと。昨年このレースを勝ち、明けてドバイターフで5着した後の安田記念でもソングラインの2着しているのだから、現状No.2といってよく、ソングラインが不出走のここでは当然本命。 9シュネルマイスターは、坂を上がり切ってからの伸び脚の素晴らしさから、平坦の京都コースが適しており、その証左が3走前の同じ京都のコースでのマイラーズカップの勝利という吉岡哲哉氏のコメントは考慮に入れざるを得ないので、対抗としました。 穴馬(単穴)としてピックアップするのは、3歳馬7エルトンバローズ(4)。2キロの斤量差があったとはいえ、ソングラインとシュネルマイスターを2,3着に下しての毎日王冠勝利は相応の実力なければできない。 このレースと関連性の強い富士ステークスの勝馬5番人気の16ナミュール(5)は、調教がいかにも軽い。高野調教師は万全と言っているが、何か狙いがあっての軽さなのか不明。 富士ステークスで、すごい脚で2着したレッドモンレーヴ(7)は、馬のやる気を阻害しないためにということでポリトラックでの追い切りでこれも軽い。頭がよくて調教したくない馬らしいがこれにも疑問符が付く。 上記より、今回は、下記の3連単フォーメーションを「共に喜ぶ3連単」と致します。3着馬を絞り切れず、計28点となりました。ご容赦ください。 買目: 1着馬: 9,11 2着馬: 7,9,11 3着馬: 1,4,5,7,8,9,11,12,16 以上28点 皆様に、競馬の女神様の微笑みがありますように。 | 11:27 |
フーリンドリーム | まずは、予想的中、おめでとうございます。
昨日は大学小児科のゴルフコンペでした。 昼食事に素浪人殿の予想を買う予定でしたが、休み時間が短くて 馬券を購入できませんでした。 ゴルフの帰りも道路が大渋滞でした。 予想が当たっていただけに、購入できなかったのは残念でした。 11/19のマイルCSに期待しま~す。 | 2023/11/13 12:17 |
素浪人 | 今気づきましたが、買目では、6と7を間違えていました。
済みません。 フーリンドリーム殿のコメントがなかったのは、このせいだったのかな。 私も、この間違った買目で3連単フォーメーションを買い、その後、1 と6の2頭軸の3連複と、この2頭軸の3連単フォーメーションをいろいろと買い足して、計8500円投資してしまいました。 的中した、1-2-3の3連単は、9780円で、少しの浮き。やれやれ。 ともあれ、ゴメンナサイ。 | 2023/11/12 15:52 |
素浪人 | 競馬ファンの皆さん、お早うございます。
遅くなり、申し訳ありません。 本日は、第48回エリザベス女王杯。 1番人気は、前走ローズSで驚異的な末脚で、秋華賞で世代トップで稀代の名牝となるであろうリバティアイランドに迫って2着したマスクトディーバに迫って2着した1ブレディヴェーグ(1)。 2着に2着した戦績、キャリアの薄い馬で、1番枠に入り出遅れ癖があるのに、本命に押すのはどうかと思われますが、調教が超絶級で、鞍上がルメールとあれば、リバティアイランドの新たなライバル出現を期待せざるを得ない。 1ブレディヴェーグには及ばずとも、調教タイム特注上昇馬として挙げられるのは、6ディヴィーナ(7)と12ゴールドエクリプス(10)。 ジェンティルドンナのライバルだったヴィルシーナの娘6ディヴィーナが、そのジェンティルドンナの娘である7ジェラルディーナ(2)と同じ4枠に入ったのも縁は異なものです。 6ディヴィーナは前年と同じようなレースを使ってここにきていますが、それらのレースで着順を挙げ、成長していることが明らかです。デビュー数戦後は、ずっとマイルを使われたモーリス産駒ですが、その数戦の中には、2000mを勝った初戦、1勝クラスで2200mを2着したレースが含まれています。当初は厩舎も中距離馬 としての可能性を見ていたことが分かる。 前走1800mの重賞を使われて勝利し、改めて中距離馬としての活躍を期待されているといえる。鞍上のミルコデムールロが、距離は問題ないとコメントしたと、友道調教師は述べています。 次に、馬券に絡むことの多い8枠に入った14マリアエレーナ8(8)も、大阪杯の5着や、前走オールカマーでは、7ジェラルディーナに先着しており、戦歴はトップクラス。調教状態もまずます。 その他の有力馬としては、前走6ディヴィーナの2着した2ルージュエヴァイユ(5)と、3歳クラシック戦線で上位にいた3ハーパー(3)が挙げられます。 他にも可能性を秘めた馬が多くいるこのレースですが、上記の馬を2着候補までとする3連単フォーメーションを、今回の「共に喜ぶ3連単」と致します。 3連単フォーメーション買目: 1着馬: 1 2着馬: 2,3,7,14 3着馬: 2,3,7,9,12,14,15 以上24点 皆様に、競馬の女神様の微笑みがありますように。 | 11:56 |
フーリンドリーム | イクイノックス,世界最強馬~!!
すご~い!! | 2023/10/30 12:09 |
素浪人 | 前2走が体調不十分な状態での勝利だったということを証明してくれました。前半1000mを58秒を切るハイペースで先行していって、後半1000mをそれを上回るペースで抜き去って勝ち切る、圧倒的な勝利。
キタサンブラックは、当初の期待をはるかに超えるスーパーホースになりました。 イクイノックスは、当初の期待値はキタサンブラックよりずっと高かったと思いますが、その後の活躍は、やはり、ファンの予測をはるかに超えるスーパーホースになりました。 ディープインパクトの代わりの種馬としての1歳上の兄弟馬ブラックタイドから生まれた北島三郎所有のキタサンブラックから、このような世界的名馬が出るとは! ジャパンカップでの名牝リバティアイランドとの対決が楽しみですが、この結果を見せられると、イクイノックス単勝1倍台、リバティアイランド単勝4倍台の人気になると予想します。 | 10:12 |
フーリンドリーム | 素浪人殿、おやっとさあです。
7イクイノックスが圧倒的な人気ですからかたい予想になりますね。 7-3-9も追加して買いました。 当たってくだしゃんせ~ | 2023/10/29 13:02 |
素浪人 | 本日は第168回天皇賞(秋)
1番人気は、世界ランキング1位の7イクイノックス(1)。 2番人気は、ダービーでイクイノックスを2着に下した3ドウデュース(2)。 3番人気は、札幌記念で強い勝ち方をした9プログノーシス(9)。 7イクイノックスは、宝塚記念は完調ではない状態で、凱旋門賞で4着することになるスルーセブンシーズが内から馬群を割って伸びるのを、大外を回りながら、下して勝ち切った。状態は昨年勝った時と比べてもずっとよく、この馬以外に本命に押せる馬はいない。 3ドウデュースの京都記念の勝ち方は圧倒的であったが、メンバーをチェックするとG2を勝つのがせいぜいの相手で、その強さが瞠目すべきものであったか疑問である。状態は良いようだが、対抗に押すまでのことはできない。 9プログノーシスは、この馬の主戦騎手である川田将雅が前走も決して理想的な走り方ではなく、この馬本来のポテンシャルを未だ発揮できていないと語っている。札幌記念のメンバーはG1馬もいて古馬の一線級がそろっていたことと、良馬場ではさらに能力を発揮できるかもしてないと考えると、対抗にすべき存在と思える。 単穴に押すのは、10ジャックドール。展開も有利に運び、この馬本来の力を発揮できると思われる。昨年のミスともいえる騎乗を鞍上の藤岡騎手は反省して、3,4コーナーからロングスパートをかけることにより、イクイノックスと瞬発力勝負をする愚は避けると思われる。展開によっては、ぎりぎり先着もあるかもしれない。 次に挙げたいのは、4ダノンベルーガ。ダービー4着で、天皇賞も3着しているが、ドバイターフの2着がこの馬の実力を示しているように思われる。状態も上がっており、瞬発力もあるので、次の候補。 以上から、今回は、3つのケースに分けた3連単を「共に喜ぶ3連単」馬券と致します。 買目 ケース1 1着: 7 2着: 4,9,10 3着: 3,4,9,10 9点x100円 ケース2 1着: 7、9 2着: 7,9 3着: 3,4,10 6点x100円 ケース3 1着: 7、10 2着: 7,10 3着: 3,4,9 6点x100円 ケース4(ドウデュースが2着した場合)。 1着: 7 2着: 3 3着: 10 1点x300円 皆様に、競馬の女神様の微笑みがありますように。 | 11:35 |
フーリンドリーム | 6リビアングラが最後まで期待を持たせてくれましたね~
さすが素浪人の予想だとおまいました。 惜しかったです。 個人的には、素浪人の予想と7,11,14,17をボックスで買ってたので、 12380円をいただきました。 | 2023/10/23 12:04 |
素浪人 | とんでもない誤記。よく見えなかったサトノグランツを対抗にするはずはなく、ドゥレッツァが対抗です。
| 11:39 |
素浪人 | パドックでは、穴馬2頭の他では、ドゥレッツァとソウルオリエンスががよく見え、サトノグランツとタスティエーラはよく見えなかったので、最終的に、本命ソウルオリエンス、対抗サトノグランツ、単穴リビアングラスとしました。
穴馬2頭からの馬単マルチやワイド、さらに3連複などを買い足したのですが、ドゥレッツァを1着に入れた3連単も買い足すべきでしたが、時間がなかった。といっても、これだけ買い足すと、せいぜい元を取るぐらいだったでしょうが。 個人的には、当日他のレースが調子がよく、2週続けて浮くことになったので、穴馬2頭が、4着、5着と掲示板に来る活躍をしたので、満足しています。 3,4コーナーで、リビアングラスが先頭に立ち、すぐ背後にサボーナもいる展開になったときは、やったか!と思いましたが、ドゥレッツァが盛り返してくるとは、ルメールマジックにやられました。 | 11:05 |